Realisasi APBDes Desa Mutihkulon Tahun 2023

01 Januari 2024
Mizwaruddin
Dibaca 210 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MUTIHKULON

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 275.350.000,00 275.350.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 275.350.000,00 275.350.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 2.337.308.827,00 2.333.449.051,00 3.859.776,00 99,83
4.2.1. Dana Desa 1.210.288.000,00 1.210.288.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 84.402.327,00 84.402.327,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 446.357.000,00 442.497.224,00 3.859.776,00 99,14
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 435.000.000,00 435.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 161.261.500,00 161.261.500,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 600.000,00 837.999,00 -237.999,00 139,67
4.3.6. Bunga Bank 600.000,00 837.999,00 -237.999,00 139,67
JUMLAH PENDAPATAN 2.613.258.827,00 2.609.637.050,00 3.621.777,00 99,86
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 712.160.094,00 691.651.313,00 20.508.781,00 97,12
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.341.362.420,00 1.334.056.600,00 7.305.820,00 99,46
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 135.611.000,00 134.163.000,00 1.448.000,00 98,93
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 265.600.000,00 264.500.000,00 1.100.000,00 99,59
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 189.859.281,00 187.890.000,00 1.969.281,00 98,96
JUMLAH BELANJA 2.644.592.795,00 2.612.260.913,00 32.331.882,00 98,78
SURPLUS / (DEFISIT) -31.333.968,00 -2.623.863,00 -28.710.105,00 1.194,19
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 31.333.968,00 31.333.968,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 31.333.968,00 31.333.968,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 31.333.968,00 31.333.968,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 28.710.105,00 -28.710.105,00