Demografi Berdasar Kelas Sosial

Grafik Kelas Sosial

Tabel Kelas Sosial

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Keluarga Pra Sejahtera 121 9,89% 79 6,45% 42 3,43%
2 Keluarga Sejahtera I 45 3,68% 19 1,55% 26 2,12%
3 Keluarga Sejahtera II 9 0,74% 7 0,57% 2 0,16%
4 Keluarga Sejahtera III 885 72,30% 698 57,03% 187 15,28%
5 Keluarga Sejahtera III Plus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1060 86,60% 803 65,60% 257 21,00%
BELUM MENGISI 164 13,40% 113 9,23% 51 4,17%
TOTAL 1224 100,00% 916 74,84% 308 25,16%

Diperbarui pada : 27 Juli 2024