Demografi Berdasar Kelas Sosial
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 118 | 9,60% | 79 | 6,43% | 39 | 3,17% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 43 | 3,50% | 18 | 1,46% | 25 | 2,03% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 9 | 0,73% | 7 | 0,57% | 2 | 0,16% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 873 | 71,03% | 687 | 55,90% | 186 | 15,13% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1043 | 84,87% | 791 | 64,36% | 252 | 20,50% | |
BELUM MENGISI | 186 | 15,13% | 130 | 10,58% | 56 | 4,56% | |
TOTAL | 1229 | 100,00% | 921 | 74,94% | 308 | 25,06% |
Diperbarui pada : 12 Desember 2024