Demografi Berdasar Kelas Sosial
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 121 | 9,87% | 79 | 6,44% | 42 | 3,43% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 44 | 3,59% | 18 | 1,47% | 26 | 2,12% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 9 | 0,73% | 7 | 0,57% | 2 | 0,16% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 885 | 72,19% | 697 | 56,85% | 188 | 15,33% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1059 | 86,38% | 801 | 65,33% | 258 | 21,04% | |
BELUM MENGISI | 167 | 13,62% | 116 | 9,46% | 51 | 4,16% | |
TOTAL | 1226 | 100,00% | 917 | 74,80% | 309 | 25,20% |
Diperbarui pada : 04 September 2024