Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 83 2,07% 35 0,87% 48 1,20%
2 2 s/d 4 Tahun 196 4,89% 95 2,37% 101 2,52%
3 5 s/d 9 Tahun 350 8,74% 195 4,87% 155 3,87%
4 10 s/d 14 Tahun 348 8,69% 169 4,22% 179 4,47%
5 15 s/d 19 Tahun 351 8,76% 185 4,62% 166 4,14%
6 20 s/d 24 Tahun 328 8,19% 187 4,67% 141 3,52%
7 25 s/d 29 Tahun 315 7,87% 159 3,97% 156 3,90%
8 30 s/d 34 Tahun 316 7,89% 170 4,24% 146 3,65%
9 35 s/d 39 Tahun 327 8,16% 167 4,17% 160 4,00%
10 40 s/d 44 Tahun 285 7,12% 152 3,80% 133 3,32%
11 45 s/d 49 Tahun 259 6,47% 131 3,27% 128 3,20%
12 50 s/d 54 Tahun 219 5,47% 102 2,55% 117 2,92%
13 55 s/d 59 Tahun 175 4,37% 85 2,12% 90 2,25%
14 60 s/d 64 Tahun 168 4,19% 82 2,05% 86 2,15%
15 65 s/d 69 Tahun 106 2,65% 35 0,87% 71 1,77%
16 70 s/d 74 Tahun 98 2,45% 43 1,07% 55 1,37%
17 75 Tahun ke Atas 81 2,02% 33 0,82% 48 1,20%
JUMLAH 4005 100,00% 2025 50,56% 1980 49,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4005 100,00% 2025 50,56% 1980 49,44%

Diperbarui pada : 27 Juli 2024