Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 78 1,95% 30 0,75% 48 1,20%
2 2 s/d 4 Tahun 192 4,80% 95 2,37% 97 2,42%
3 5 s/d 9 Tahun 361 9,02% 200 5,00% 161 4,02%
4 10 s/d 14 Tahun 340 8,49% 163 4,07% 177 4,42%
5 15 s/d 19 Tahun 352 8,79% 189 4,72% 163 4,07%
6 20 s/d 24 Tahun 322 8,04% 182 4,55% 140 3,50%
7 25 s/d 29 Tahun 313 7,82% 157 3,92% 156 3,90%
8 30 s/d 34 Tahun 319 7,97% 175 4,37% 144 3,60%
9 35 s/d 39 Tahun 321 8,02% 162 4,05% 159 3,97%
10 40 s/d 44 Tahun 293 7,32% 154 3,85% 139 3,47%
11 45 s/d 49 Tahun 261 6,52% 132 3,30% 129 3,22%
12 50 s/d 54 Tahun 218 5,45% 102 2,55% 116 2,90%
13 55 s/d 59 Tahun 180 4,50% 88 2,20% 92 2,30%
14 60 s/d 64 Tahun 168 4,20% 81 2,02% 87 2,17%
15 65 s/d 69 Tahun 104 2,60% 36 0,90% 68 1,70%
16 70 s/d 74 Tahun 100 2,50% 42 1,05% 58 1,45%
17 75 Tahun ke Atas 81 2,02% 33 0,82% 48 1,20%
JUMLAH 4003 100,00% 2021 50,49% 1982 49,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4003 100,00% 2021 50,49% 1982 49,51%

Diperbarui pada : 04 September 2024