Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 4003 99,95% 2024 50,54% 1979 49,41%
2 KRISTEN 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4005 100,00% 2025 50,56% 1980 49,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4005 100,00% 2025 50,56% 1980 49,44%

Diperbarui pada : 27 Juli 2024