Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 510 12,82% 255 6,41% 255 6,41%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 102 2,56% 59 1,48% 43 1,08%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 4 0,10% 2 0,05% 2 0,05%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 411 10,33% 216 5,43% 195 4,90%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 8 0,20% 5 0,13% 3 0,08%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 195 4,90% 97 2,44% 98 2,46%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 141 3,55% 86 2,16% 55 1,38%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 29 0,73% 10 0,25% 19 0,48%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 3 0,08% 2 0,05% 1 0,03%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2557 64,29% 1275 32,06% 1282 32,24%
JUMLAH 3963 99,65% 2007 50,47% 1956 49,18%
BELUM MENGISI 14 0,35% 5 0,13% 9 0,23%
TOTAL 3977 100,00% 2012 50,59% 1965 49,41%

Diperbarui pada : 17 Oktober 2024