Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 715 17,91% 364 9,12% 351 8,79%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 443 11,10% 231 5,79% 212 5,31%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 912 22,85% 422 10,57% 490 12,27%
4 SLTP/SEDERAJAT 974 24,40% 519 13,00% 455 11,40%
5 SLTA / SEDERAJAT 821 20,57% 425 10,65% 396 9,92%
6 DIPLOMA I / II 14 0,35% 8 0,20% 6 0,15%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 11 0,28% 6 0,15% 5 0,13%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 98 2,45% 46 1,15% 52 1,30%
9 STRATA II 4 0,10% 3 0,08% 1 0,03%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3992 100,00% 2024 50,70% 1968 49,30%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3992 100,00% 2024 50,70% 1968 49,30%

Diperbarui pada : 12 Desember 2024