Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 704 | 17,59% | 354 | 8,84% | 350 | 8,74% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 441 | 11,02% | 230 | 5,75% | 211 | 5,27% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 931 | 23,26% | 429 | 10,72% | 502 | 12,54% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 984 | 24,58% | 522 | 13,04% | 462 | 11,54% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 818 | 20,43% | 423 | 10,57% | 395 | 9,87% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,35% | 8 | 0,20% | 6 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,27% | 6 | 0,15% | 5 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 96 | 2,40% | 46 | 1,15% | 50 | 1,25% |
9 | STRATA II | 4 | 0,10% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4003 | 100,00% | 2021 | 50,49% | 1982 | 49,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4003 | 100,00% | 2021 | 50,49% | 1982 | 49,51% |
Diperbarui pada : 04 September 2024