Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2021 | 50,49% | 2021 | 50,49% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1982 | 49,51% | 0 | 0,00% | 1982 | 49,51% |
JUMLAH | 4003 | 100,00% | 2021 | 50,49% | 1982 | 49,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4003 | 100,00% | 2021 | 50,49% | 1982 | 49,51% |
Diperbarui pada : 04 September 2024