Demografi Berdasar Penyandang Cacat
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 15 | 0,37% | 8 | 0,20% | 7 | 0,17% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% | 3 | 0,07% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 4 | 0,10% | 1 | 0,02% | 3 | 0,07% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 17 | 0,42% | 13 | 0,32% | 4 | 0,10% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 3817 | 95,35% | 1926 | 48,11% | 1891 | 47,24% |
JUMLAH | 3859 | 96,40% | 1950 | 48,71% | 1909 | 47,69% | |
BELUM MENGISI | 144 | 3,60% | 71 | 1,77% | 73 | 1,82% | |
TOTAL | 4003 | 100,00% | 2021 | 50,49% | 1982 | 49,51% |
Diperbarui pada : 04 September 2024