Realisasi APBDes Desa Mutihkulon Tahun 2023

10 Juni 2023
Mizwaruddin
Dibaca 53 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MUTIHKULON

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 285.350.000,00 140.000.000,00 145.350.000,00 49,06
4.1.2. Hasil Aset Desa 285.350.000,00 140.000.000,00 145.350.000,00 49,06
4.2. Pendapatan Transfer 2.325.282.033,00 922.463.660,00 1.402.818.373,00 39,67
4.2.1. Dana Desa 1.210.288.000,00 408.086.400,00 802.201.600,00 33,72
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 72.417.533,00 0,00 72.417.533,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 446.357.000,00 184.377.260,00 261.979.740,00 41,31
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 435.000.000,00 330.000.000,00 105.000.000,00 75,86
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 161.219.500,00 0,00 161.219.500,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 600.000,00 293.489,00 306.511,00 48,91
4.3.6. Bunga Bank 600.000,00 293.489,00 306.511,00 48,91
JUMLAH PENDAPATAN 2.611.232.033,00 1.062.757.149,00 1.548.474.884,00 40,70
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 687.883.300,00 256.018.416,00 431.864.884,00 37,22
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.319.712.420,00 524.653.600,00 795.058.820,00 39,76
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 127.611.000,00 32.721.000,00 94.890.000,00 25,64
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 272.500.000,00 100.000.000,00 172.500.000,00 36,70
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 184.859.281,00 46.680.000,00 138.179.281,00 25,25
JUMLAH BELANJA 2.592.566.001,00 960.073.016,00 1.632.492.985,00 37,03
SURPLUS / (DEFISIT) 18.666.032,00 102.684.133,00 -84.018.101,00 18,18
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 31.333.968,00 31.333.968,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 31.333.968,00 31.333.968,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -18.666.032,00 31.333.968,00 -50.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 134.018.101,00 -134.018.101,00