call 085855316776| mail_outline desemka6@gmail.com
13 Jan 2021 13:00:51 332 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MUTIHKULONSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 266.550.000,00 | 266.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 263.600.000,00 | 263.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.703.116.154,00 | 1.703.116.154,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.188.852.000,00 | 1.188.852.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 66.592.854,00 | 66.592.854,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 431.468.300,00 | 431.468.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 11.203.000,00 | 11.203.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5.092.748,00 | 5.092.748,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.985.748,00 | 2.985.748,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 2.107.000,00 | 2.107.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.974.758.902,00 | 1.974.758.902,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 651.367.254,00 | 639.827.667,00 | 11.539.587,00 | 98,23 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 29.268.000,00 | 29.268.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 293.868.000,00 | 293.868.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 36.492.681,00 | 36.492.681,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 131.844.025,00 | 127.121.658,00 | 4.722.367,00 | 96,42 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 41.400.000,00 | 37.200.000,00 | 4.200.000,00 | 89,86 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 7.469.020,00 | 6.311.000,00 | 1.158.020,00 | 84,50 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 13.080.000,00 | 13.080.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 13.030.000,00 | 13.030.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.94 | Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa | 13.656.528,00 | 13.656.528,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 11.229.000,00 | 11.229.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 669.042.300,00 | 668.771.765,00 | 270.535,00 | 99,96 | ||
02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 33.819.000,00 | 33.818.465,00 | 535,00 | 100,00 | ||
02.01.90 | Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b | 57.000.000,00 | 57.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 29.800.000,00 | 29.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.94 | Penyelenggaraan Posbindu | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) | 92.135.800,00 | 92.135.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.90 | Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga | 172.748.400,00 | 172.748.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.95 | Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Desa** | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | 27.998.000,00 | 27.998.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.90 | Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.92 | Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa | 14.930.900,00 | 14.930.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 11.343.600,00 | 11.343.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.06.91 | Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera | 21.217.200,00 | 20.947.200,00 | 270.000,00 | 98,73 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 106.651.648,00 | 104.910.500,00 | 1.741.148,00 | 98,37 | ||
03.01.90 | Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op | 3.000.000,00 | 2.908.500,00 | 91.500,00 | 96,95 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 42.000.000,00 | 41.650.000,00 | 350.000,00 | 99,17 | ||
03.02.93 | Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya | 13.269.648,00 | 11.970.000,00 | 1.299.648,00 | 90,21 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 23.607.000,00 | 23.607.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 21.775.000,00 | 21.775.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 44.620.000,00 | 43.120.000,00 | 1.500.000,00 | 96,64 | ||
04.02.03. | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 14.200.000,00 | 12.700.000,00 | 1.500.000,00 | 89,44 | ||
04.03.90 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.04.93 | Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe | 7.920.000,00 | 7.920.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 524.838.996,00 | 512.067.700,00 | 12.771.296,00 | 97,57 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 91.466.900,00 | 83.387.700,00 | 8.079.200,00 | 91,17 | ||
05.02.01. | Penanganan Keadaan Darurat | 6.172.096,00 | 1.480.000,00 | 4.692.096,00 | 23,98 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 427.200.000,00 | 427.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.996.520.198,00 | 1.970.156.832,00 | 26.363.366,00 | 98,68 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -21.761.296,00 | 4.602.070,00 | -26.363.366,00 | -0,74 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 21.761.296,00 | 21.761.296,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 21.761.296,00 | 21.761.296,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 21.761.296,00 | 21.761.296,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 26.363.366,00 | -26.363.366,00 |
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 222 |
Kemarin | : | 346 |
Total Pengunjung | : | 161.492 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.232.31.206 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran