You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mutihkulon
Desa Mutihkulon

Kec. Wedung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah

APBDes Tahun Anggaran 2019

Mizwaruddin 13 Januari 2021 Dibaca 351 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MUTIHKULON

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.3. Pendapatan Lain-lain 5.221.000,00 5.373.751,00 -152.751,00 102,93
4.3.6. Bunga Bank 700.000,00 852.751,00 -152.751,00 121,82
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 4.521.000,00 4.521.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 2.099.048.326,00 2.099.048.326,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 20.608.000,00 20.608.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 434.985.000,00 434.985.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 52.936.326,00 52.936.326,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.335.519.000,00 1.335.519.000,00 0,00 100,00
4.1. Pendapatan Asli Desa 183.950.000,00 184.880.000,00 -930.000,00 100,51
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 2.950.000,00 2.550.000,00 400.000,00 86,44
4.1.2. Hasil Aset Desa 181.000.000,00 182.330.000,00 -1.330.000,00 100,73
JUMLAH PENDAPATAN 2.288.219.326,00 2.289.302.077,00 -1.082.751,00 100,05
5. BELANJA
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 104.930.000,00 104.865.000,00 65.000,00 99,94
04.02.04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 20.000.000,00 19.999.000,00 1.000,00 100,00
04.02.05. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 16.125.000,00 16.125.000,00 0,00 100,00
04.02.93 Pelatihan kelompok tani 14.550.000,00 14.526.000,00 24.000,00 99,84
04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00
04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 8.875.000,00 8.835.000,00 40.000,00 99,55
04.04.93 Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 110.270.000,00 108.621.000,00 1.649.000,00 98,50
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 7.542.000,00 7.542.000,00 0,00 100,00
03.01.90 Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op 5.000.000,00 4.950.000,00 50.000,00 99,00
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 62.228.000,00 61.629.000,00 599.000,00 99,04
03.02.93 Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 11.500.000,00 10.500.000,00 1.000.000,00 91,30
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
03.04.03. Pembinaan PKK 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.534.974.700,00 1.533.482.500,00 1.492.200,00 99,90
02.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 27.765.000,00 27.555.000,00 210.000,00 99,24
02.01.91 Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b 69.500.000,00 69.500.000,00 0,00 100,00
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 42.020.000,00 42.020.000,00 0,00 100,00
02.02.94 Fasilitasi Kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) 2.500.000,00 2.420.000,00 80.000,00 96,80
02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 379.063.650,00 379.063.650,00 0,00 100,00
02.03.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 112.392.600,00 112.392.600,00 0,00 100,00
02.03.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) 73.111.600,00 73.111.600,00 0,00 100,00
02.03.90 Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pem 383.959.500,00 383.939.500,00 20.000,00 99,99
02.03.93 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna 64.627.050,00 63.491.350,00 1.135.700,00 98,24
02.03.95 Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa** 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00
02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 162.138.800,00 162.138.800,00 0,00 100,00
02.04.90 Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
02.04.91 Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah 60.560.000,00 60.560.000,00 0,00 100,00
02.04.92 Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 558.780.013,00 543.833.668,00 14.946.345,00 97,33
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 222.000.000,00 222.000.000,00 0,00 100,00
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 40.426.832,00 38.864.016,00 1.562.816,00 96,13
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 111.743.569,00 109.322.152,00 2.421.417,00 97,83
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 14.780.000,00 14.780.000,00 0,00 100,00
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 8.100.000,00 6.950.000,00 1.150.000,00 85,80
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 8.309.739,00 7.891.500,00 418.239,00 94,97
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 1.344.705,00 1.344.000,00 705,00 99,95
01.03.03. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 15.433.168,00 12.700.000,00 2.733.168,00 82,29
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 1.670.000,00 1.670.000,00 0,00 100,00
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 3.950.000,00 2.425.000,00 1.525.000,00 61,39
01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 1.495.000,00 1.075.000,00 420.000,00 71,91
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 1.215.000,00 500.000,00 715.000,00 41,15
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00
01.04.11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
01.04.97 Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 13.282.000,00 13.282.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 5.821.000,00 3.295.000,00 2.526.000,00 56,61
05.01.01. Kegiatan Penanggulanan Bencana 2.549.624,00 645.000,00 1.904.624,00 25,30
05.02.01. Penanganan Keadaan Darurat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
05.03.01. Penanganan Keadaan Mendesak 1.271.376,00 650.000,00 621.376,00 51,13
JUMLAH BELANJA 2.314.775.713,00 2.294.097.168,00 20.678.545,00 99,11
SURPLUS / (DEFISIT) -26.556.387,00 -4.795.091,00 -21.761.296,00 -0,62
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 26.556.387,00 26.556.387,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 26.556.387,00 26.556.387,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 26.556.387,00 26.556.387,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 21.761.296,00 -21.761.296,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image