call 085855316776| mail_outline desemka6@gmail.com
13 Jan 2021 13:48:32 209 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MUTIHKULONSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5,221,000 | 5,373,751 | -152,751 | 102.93 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 700,000 | 852,751 | -152,751 | 121.82 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 4,521,000 | 4,521,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,099,048,326 | 2,099,048,326 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 20,608,000 | 20,608,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 255,000,000 | 255,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 434,985,000 | 434,985,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 52,936,326 | 52,936,326 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,335,519,000 | 1,335,519,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 183,950,000 | 184,880,000 | -930,000 | 100.51 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2,950,000 | 2,550,000 | 400,000 | 86.44 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 181,000,000 | 182,330,000 | -1,330,000 | 100.73 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,288,219,326 | 2,289,302,077 | -1,082,751 | 100.05 | |||
5. BELANJA | |||||||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 104,930,000 | 104,865,000 | 65,000 | 99.94 | ||
04.02.04. | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 20,000,000 | 19,999,000 | 1,000 | 100.00 | ||
04.02.05. | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 16,125,000 | 16,125,000 | 0 | 100.00 | ||
04.02.93 | Pelatihan kelompok tani | 14,550,000 | 14,526,000 | 24,000 | 99.84 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 20,300,000 | 20,300,000 | 0 | 100.00 | ||
04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 8,875,000 | 8,835,000 | 40,000 | 99.55 | ||
04.04.93 | Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe | 25,080,000 | 25,080,000 | 0 | 100.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 110,270,000 | 108,621,000 | 1,649,000 | 98.50 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 7,542,000 | 7,542,000 | 0 | 100.00 | ||
03.01.90 | Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op | 5,000,000 | 4,950,000 | 50,000 | 99.00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 62,228,000 | 61,629,000 | 599,000 | 99.04 | ||
03.02.93 | Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100.00 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 11,500,000 | 10,500,000 | 1,000,000 | 91.30 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100.00 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,534,974,700 | 1,533,482,500 | 1,492,200 | 99.90 | ||
02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 27,765,000 | 27,555,000 | 210,000 | 99.24 | ||
02.01.91 | Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b | 69,500,000 | 69,500,000 | 0 | 100.00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100.00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 42,020,000 | 42,020,000 | 0 | 100.00 | ||
02.02.94 | Fasilitasi Kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) | 2,500,000 | 2,420,000 | 80,000 | 96.80 | ||
02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 379,063,650 | 379,063,650 | 0 | 100.00 | ||
02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 112,392,600 | 112,392,600 | 0 | 100.00 | ||
02.03.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) | 73,111,600 | 73,111,600 | 0 | 100.00 | ||
02.03.90 | Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pem | 383,959,500 | 383,939,500 | 20,000 | 99.99 | ||
02.03.93 | Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna | 64,627,050 | 63,491,350 | 1,135,700 | 98.24 | ||
02.03.95 | Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa** | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100.00 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 100.00 | ||
02.04.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | 162,138,800 | 162,138,800 | 0 | 100.00 | ||
02.04.90 | Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100.00 | ||
02.04.91 | Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah | 60,560,000 | 60,560,000 | 0 | 100.00 | ||
02.04.92 | Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 | 100.00 | ||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 558,780,013 | 543,833,668 | 14,946,345 | 97.33 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 31,200,000 | 31,200,000 | 0 | 100.00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 222,000,000 | 222,000,000 | 0 | 100.00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 40,426,832 | 38,864,016 | 1,562,816 | 96.13 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 111,743,569 | 109,322,152 | 2,421,417 | 97.83 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 32,400,000 | 32,400,000 | 0 | 100.00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 14,780,000 | 14,780,000 | 0 | 100.00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 | 100.00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 8,100,000 | 6,950,000 | 1,150,000 | 85.80 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 8,309,739 | 7,891,500 | 418,239 | 94.97 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 1,344,705 | 1,344,000 | 705 | 99.95 | ||
01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 4,080,000 | 4,080,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 15,433,168 | 12,700,000 | 2,733,168 | 82.29 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 11,250,000 | 11,250,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 1,670,000 | 1,670,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 3,950,000 | 2,425,000 | 1,525,000 | 61.39 | ||
01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 1,495,000 | 1,075,000 | 420,000 | 71.91 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1,215,000 | 500,000 | 715,000 | 41.15 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.97 | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0.00 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 13,282,000 | 13,282,000 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 5,821,000 | 3,295,000 | 2,526,000 | 56.61 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 2,549,624 | 645,000 | 1,904,624 | 25.30 | ||
05.02.01. | Penanganan Keadaan Darurat | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100.00 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 1,271,376 | 650,000 | 621,376 | 51.13 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,314,775,713 | 2,294,097,168 | 20,678,545 | 99.11 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -26,556,387 | -4,795,091 | -21,761,296 | -0.62 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 26,556,387 | 26,556,387 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 26,556,387 | 26,556,387 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 26,556,387 | 26,556,387 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 21,761,296 | -21,761,296 |
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 228 |
Kemarin | : | 229 |
Total Pengunjung | : | 116.804 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.236.225.157 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran